635 W 59th St · Last scraped: Jun 22, 2026 07:20:05 PM ET · 343,964 snapshots · 62 days · Auto-refreshes every 60s
🔋 Right Now
Baker Health
17 docks free
Steep Hill
104 docks free
📊 Station Averages
| Station | Avg E-Bikes | Best Hour | Worst Hour |
| John Jay |
8.7 |
1:00 (16) |
11:00 (1) |
| Steep Hill |
17.5 |
5:00 (30) |
14:00 (5) |
| Monk Circle |
14.1 |
4:00 (25) |
14:00 (2) |
| Baker Health |
10.9 |
3:00 (19) |
10:00 (2) |
🚲 Baker Health
2 min · 122m
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| Mon | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Tue | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| Wed | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 |
| Thu | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 19 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 |
| Fri | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 12 | 14 | 13 |
| Sat | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 |
| Sun | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | 14 | 17 |
🚲 John Jay
3 min · 161m
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| Mon | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 |
| Tue | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | 15 | 17 | 18 | 19 | 18 |
| Wed | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| Thu | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 11 | 12 | 17 | 19 | 19 |
| Fri | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Sat | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sun | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 |
🚲 Monk Circle
5 min · 322m
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| Mon | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 20 | 24 | 24 | 24 | 26 | 25 |
| Tue | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 28 | 23 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 23 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| Wed | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 23 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 13 | 25 | 28 | 28 | 26 | 27 | 28 |
| Thu | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 27 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 | 19 | 24 | 26 | 25 | 26 |
| Fri | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 23 | 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | 14 | 14 | 15 | 19 | 20 |
| Sat | 22 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 15 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| Sun | 10 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 14 |
🚲 Steep Hill
6 min · 483m
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| Mon | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | 20 | 24 | 26 | 32 | 35 |
| Tue | 37 | 37 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 23 | 31 | 38 | 42 | 43 |
| Wed | 44 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 24 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 22 | 30 | 34 | 34 | 32 |
| Thu | 34 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 35 | 20 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 11 | 13 | 14 | 20 | 24 |
| Fri | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 32 | 33 | 26 | 17 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 |
| Sat | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 24 | 22 | 17 | 14 | 12 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Sun | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 18 |
🗓️ All Stations Combined (avg e-bikes)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| Mon | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| Tue | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 24 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 18 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 |
| Wed | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| Thu | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 17 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 |
| Fri | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 17 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 |
| Sat | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Sun | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 15 |
🟥 0🟧 1-2🟨 3-7🟩 8-14⬛ 15+
✅ Best Times
Tue 04:00 — 28.1 avg
Tue 05:00 — 27.8 avg
Wed 01:00 — 27.8 avg
Tue 03:00 — 27.7 avg
Wed 02:00 — 27.7 avg
⚠️ Worst Times
Tue 14:00 — 1.5 avg
Wed 13:00 — 1.5 avg
Thu 11:00 — 1.4 avg
Wed 10:00 — 1.3 avg
Wed 11:00 — 1.3 avg