635 W 59th St · Last scraped: Oct 20, 2026 05:42:01 PM ET · 1,032,168 snapshots · 182 days · Auto-refreshes every 60s
🔋 Right Now
Baker Health
17 docks free
Monk Circle
25 docks free
📊 Station Averages
| Station | Avg E-Bikes | Best Hour | Worst Hour |
| John Jay |
9.3 |
3:00 (17) |
11:00 (1) |
| Steep Hill |
20.5 |
5:00 (36) |
14:00 (5) |
| Monk Circle |
14.9 |
4:00 (26) |
12:00 (2) |
| Baker Health |
12.1 |
4:00 (21) |
12:00 (2) |
🚲 Baker Health
2 min · 122m
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| Mon | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| Tue | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 |
| Wed | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Thu | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 21 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Fri | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 14 | 15 |
| Sat | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 11 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 |
| Sun | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 |
🚲 John Jay
3 min · 161m
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| Mon | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 19 |
| Tue | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Wed | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 |
| Thu | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 20 |
| Fri | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| Sat | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Sun | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 13 |
🚲 Monk Circle
5 min · 322m
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| Mon | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 23 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 |
| Tue | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 26 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| Wed | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 26 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 |
| Thu | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 26 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 20 | 23 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| Fri | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 24 | 16 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 17 | 15 | 13 | 12 | 16 | 18 |
| Sat | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 | 17 | 13 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 |
| Sun | 14 | 17 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 18 | 16 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 |
🚲 Steep Hill
6 min · 483m
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| Mon | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 20 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 | 24 | 28 | 33 | 36 |
| Tue | 38 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 21 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | 26 | 33 | 39 | 44 | 48 |
| Wed | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 49 | 26 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | 25 | 30 | 35 | 41 | 43 |
| Thu | 46 | 48 | 50 | 50 | 50 | 51 | 50 | 47 | 30 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 18 | 22 | 29 | 34 |
| Fri | 37 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 31 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 12 | 14 |
| Sat | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 18 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Sun | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 14 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 |
🗓️ All Stations Combined (avg e-bikes)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| Mon | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 16 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |
| Tue | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 19 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| Wed | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 20 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| Thu | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 20 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 26 |
| Fri | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 19 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 15 |
| Sat | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Sun | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 |
🟥 0🟧 1-2🟨 3-7🟩 8-14⬛ 15+
✅ Best Times
Thu 04:00 — 31.3 avg
Thu 03:00 — 31.1 avg
Thu 05:00 — 31.0 avg
Thu 02:00 — 30.9 avg
Wed 03:00 — 30.5 avg
⚠️ Worst Times
Wed 14:00 — 1.8 avg
Tue 13:00 — 1.5 avg
Wed 13:00 — 1.5 avg
Tue 09:00 — 1.3 avg
Wed 10:00 — 1.3 avg