635 W 59th St · Last scraped: Aug 21, 2026 11:07:02 PM ET · 689,152 snapshots · 122 days · Auto-refreshes every 60s
🔋 Right Now
Baker Health
0 docks free
📊 Station Averages
| Station | Avg E-Bikes | Best Hour | Worst Hour |
| John Jay |
9.7 |
3:00 (18) |
11:00 (1) |
| Steep Hill |
20.4 |
5:00 (37) |
14:00 (4) |
| Monk Circle |
15.3 |
4:00 (27) |
13:00 (2) |
| Baker Health |
12.2 |
4:00 (22) |
12:00 (2) |
🚲 Baker Health
2 min · 122m
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| Mon | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 18 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 |
| Tue | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 24 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| Wed | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| Thu | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 21 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 |
| Fri | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 20 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 14 | 14 |
| Sat | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 |
| Sun | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 |
🚲 John Jay
3 min · 161m
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| Mon | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 |
| Tue | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Wed | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 |
| Thu | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 15 | 19 | 21 | 21 |
| Fri | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Sat | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Sun | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 |
🚲 Monk Circle
5 min · 322m
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| Mon | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 16 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | 25 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| Tue | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 26 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 26 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| Wed | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 | 27 | 30 | 29 | 28 | 29 | 29 |
| Thu | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 27 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | 22 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| Fri | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 25 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | 15 | 14 | 14 | 18 | 20 |
| Sat | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 18 | 13 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 |
| Sun | 15 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 19 | 15 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 |
🚲 Steep Hill
6 min · 483m
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| Mon | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 19 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 13 | 21 | 26 | 30 | 35 | 37 |
| Tue | 40 | 42 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 39 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 27 | 33 | 40 | 44 | 46 |
| Wed | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 48 | 26 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 25 | 31 | 37 | 42 | 44 |
| Thu | 46 | 48 | 50 | 50 | 51 | 51 | 50 | 48 | 29 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 11 | 16 | 19 | 22 | 27 | 32 |
| Fri | 34 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | 30 | 16 | 12 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Sat | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 28 | 27 | 26 | 25 | 26 | 24 | 18 | 14 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 |
| Sun | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | 18 |
🗓️ All Stations Combined (avg e-bikes)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| Mon | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |
| Tue | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Wed | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 28 | 20 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | 23 | 25 | 26 | 29 | 29 |
| Thu | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 29 | 20 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 |
| Fri | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 20 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 |
| Sat | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 16 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 |
| Sun | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 |
🟥 0🟧 1-2🟨 3-7🟩 8-14⬛ 15+
✅ Best Times
Thu 04:00 — 31.6 avg
Thu 03:00 — 31.4 avg
Thu 05:00 — 31.4 avg
Thu 02:00 — 31.2 avg
Thu 01:00 — 30.7 avg
⚠️ Worst Times
Tue 13:00 — 1.6 avg
Wed 09:00 — 1.6 avg
Wed 13:00 — 1.5 avg
Tue 09:00 — 1.1 avg
Tue 12:00 — 1.1 avg